今回は、漁師で「東ラノシア」の釣り手帳を埋めるために必要な全ての魚の釣り方について、一覧でご紹介していきます。
この記事内のマップで、釣りスポットがどこにあるか分からない場合は、以下の記事で全体マップを載せていますのでご参照ください。
【FF14】全体マップで見る!釣り手帳スポット《新生》ラノシア今回は、漁師で「ラノシア」の釣りスポットを解放するために、一目で確認できるマップをご紹介します。
釣り手帳埋めのための魚の釣り方・...
関連記事
釣り手帳埋めのための全釣り場まとめ
目次
一覧表の見方
| 魚 | そのエリアで釣れる魚(赤字はヌシ・橙字はミニオン) |
| 餌 or 泳がせ | 魚を釣るのにおすすめの餌 泳がせ釣りの場合は末尾に[泳] |
| 引き | 弱震:! 強振:!! 激振:!!! |
| 条件 | 天候や時間などの特殊条件 |
東ラノシアで使用する餌
店売り
| 餌 | 金額 |
| ピルバグ | 2ギル |
| バターワーム | 5ギル |
| シュリンプフィーダー | 6ギル |
| ハニーワーム | 8ギル |
| ヘリングボール | 8ギル |
| テッポウムシ | 9ギル |
| グロウワーム | 10ギル |
| ポーラークリル | 11ギル |
彫金師製作
| 餌 | 製作レベル | 必要素材 |
| ヘヴィメタルジグ | 40 | スチールインゴットx1 卵砥石x1 |
| スナーブルフライ | 43 | コバルトインゴットx1 スナーブルのタテガミx1 |
| スピナーベイト | 47 | コバルトインゴットx1 不織布x1 |
南ブラッドショア
| 魚 | 餌 or 泳がせ | 引き | 条件 |
| メルトールゴビー | シュリンプフィーダー | ! | |
| コーラルバタフライ | シュリンプフィーダー | !! | |
| ブルーオクトパス | メルトールゴビー[泳] フルムーンサーディン[泳] |
!! | |
| 青珊瑚 | シュリンプフィーダー | ! | |
| シーホース | シュリンプフィーダー | ! | |
| ビアナックブリーム | シュリンプフィーダー | !! | |
| フルムーンサーディン | ヘヴィメタルジグ | ! | 18:00 ~ 5:59 |
| シルバーシャーク | メルトールゴビー[泳] フルムーンサーディン[泳] |
!! | |
| オオシャル貝 | ヘヴィメタルジグ | !!! | 23:00 ~ 1:59 |
| ビアナックブーン | シュリンプフィーダー | !!! | 20:00 ~ 22:59 |
コスタ・デル・ソル
| 魚 | 餌 or 泳がせ | 引き | 条件 |
| エンジェルフィッシュ | ポーラークリル | !! | |
| ブローフィッシュ | ポーラークリル | !! | |
| ビアナックブリーム | ポーラークリル | !! | |
| インディゴヘリング | ポーラークリル | !! | |
| アッシュトゥーナ | ポーラークリル | !! | |
| フルムーンサーディン | ポーラークリル | ! | 18:00 ~ 5:59 |
| ラベンダーレモラ | ポーラークリル | !! | |
| シルバーシャーク | フルムーンサーディン[泳] | !! | |
| リトルサラオス | ポーラークリル | !! | 暴雨 or 雨 |
| シャークトゥーナ | フルムーンサーディン[泳] | !!! | 19:00 ~ 20:59 快晴 or 晴れ |
北ブラッドショア
| 魚 | 餌 or 泳がせ | 引き | 条件 |
| ハーバーヘリング | ヘリングボール | !! | |
| オーガバラクーダ | ハーバーヘリング[泳] | !! | |
| ブラックソール | ヘリングボール | !! | |
| シーピクル | ヘリングボール | ! | |
| アッシュトゥーナ | ポーラークリル | !! | |
| 白蝶貝 | ヘリングボール | ! | |
| バルーンフィッシュ | ヘリングボール | !! | |
| 紅珊瑚 | ヘリングボール | ! | |
| マズラヤマーリン | オーガバラクーダ[泳] | !!! | |
| ボンバードフィッシュ | ヘリングボール | !!! | 9:00 ~ 14:59 快晴 |
ロータノ海沖合:船首
| 魚 | 餌 or 泳がせ | 引き | 条件 |
| フィンガーシュリンプ | ピルバグ | ! | |
| ハーバーヘリング | ピルバグ | !! | |
| ブローフィッシュ | ポーラークリル | !! | |
| バルーンフィッシュ | ポーラークリル | !! | |
| アッシュトゥーナ | ポーラークリル | !! | |
| 紅珊瑚 | ポーラークリル | ! | |
| オーガバラクーダ | ハーバーヘリング[泳] | !! | |
| マズラヤマーリン | オーガバラクーダ[泳] | !!! | |
| ギガントオクトパス | オーガバラクーダ[泳] | !!! | |
| オールドマーリン | オーガバラクーダ[泳] | !!! | 雨→快晴 |
ロータノ海沖合:船尾
| 魚 | 餌 or 泳がせ | 引き | 条件 |
| メルトールゴビー | ポーラークリル | ! | |
| ブローフィッシュ | ポーラークリル | !! | |
| リーフィーシードラゴン | ポーラークリル | ! | |
| ロックロブスター | ポーラークリル | !! | 17:00 ~ 21:59 |
| ワフー | メルトールゴビー[泳] | !! | |
| リトルサラオス | ポーラークリル | !! | 暴雨 or 雨 |
| シャル貝 | ポーラークリル | ! | |
| メガロドン | ワフー[泳] ジャイアントスキッド[泳] |
!!! | |
| ジャイアントスキッド | ワフー[泳] | !!! | |
| ネプトの竜 | ポーラークリル メルトールゴビー[泳] |
!!! | 暴雨 or 雨
【漁師の直感】 |
隠れ滝
| 魚 | 餌 or 泳がせ | 引き | 条件 |
| ベニザリガニ | ハニーワーム | ! | |
| ダークスリーパー | ハニーワーム | ! | |
| ミトンクラブ | ハニーワーム | ! | |
| スポテッドパファー | ハニーワーム | ! | |
| ディスカス | ハニーワーム | !! | |
| コボルドパファー | スピナーベイト | ! | 快晴 or 晴れ or 曇り |
| ソルター | ハニーワーム | ! | 17:00 ~ 19:59 快晴 or 晴れ |
東アジェレス川
| 魚 | 餌 or 泳がせ | 引き | 条件 |
| 銅魚 | ハニーワーム | ! | |
| ヤツメウナギ | 銅魚[泳] | ! | |
| モンケオンケ | 銅魚[泳] | ! | |
| ミトンクラブ | ハニーワーム | ! | |
| ディスカス | ハニーワーム | !! | |
| ロイヤルプレコ | スナーブルフライ | !! | |
| 射手魚 | スナーブルフライ | ! | 快晴 or 晴れ |
| アジェレスカープ | スナーブルフライ | !! | |
| ドラウンドスナイパー | スナーブルフライ | !!! | 快晴 or 晴れ |
レインキャッチャー樹林
| 魚 | 餌 or 泳がせ | 引き | 条件 |
| 銅魚 | ハニーワーム | ! | |
| ヤツメウナギ | 銅魚[泳] | ! | |
| ミトンクラブ | スナーブルフライ | ! | |
| ジャイアントバス | ハニーワーム | !! | |
| ディスカス | ハニーワーム | !! | |
| ロイヤルプレコ | テッポウムシ | !! | |
| 雷紋魚 | テッポウムシ | !! | 雨 or 暴雨 |
| 射手魚 | スナーブルフライ | ! | 快晴 or 晴れ |
| アジェレスカープ | スナーブルフライ | !! | |
| テルプシコレアン | ハニーワーム | !!! | 霧 |
レインキャッチャー沼沢地
| 魚 | 餌 or 泳がせ | 引き | 条件 |
| 銅魚 | バターワーム | ! | |
| マッドクラブ | グロウワーム | ! | |
| ヤツメウナギ | 銅魚[泳] 銀魚[泳] |
! | |
| グリップキリフィッシュ | グロウワーム | ! | |
| 銀魚 | グロウワーム | ! | |
| スラッジスキッパー | グロウワーム | ! | |
| キュウケツヤツメ | 銀魚[泳] | !! | |
| ミラースケイル | 銅魚[泳] | !!! | 9:00 ~ 15:59 快晴 or 晴れ |
レッドマンティス滝
| 魚 | 餌 or 泳がせ | 引き | 条件 |
| ミトンクラブ | ハニーワーム | ! | |
| 銀魚 | ハニーワーム | ! | |
| クラウンローチ | ハニーワーム | ! | |
| ディスカス | ハニーワーム | !! | |
| ナイフフィッシュ | グロウワーム | !! | |
| アジェレスカープ | グロウワーム | !! | |
| 金魚 | 銀魚[泳] | ! | |
| オオモリナマズ | 金魚[泳] | !! | |
| 黄金魚 | 銀魚[泳] | !!! | 【漁師の直感】 オオモリナマズ×3 |
常夏の島北
| 魚 | 餌 or 泳がせ | 引き | 条件 |
| メルトールゴビー | ポーラークリル | ! | |
| ブローフィッシュ | ポーラークリル | !! | |
| リーフィーシードラゴン | ポーラークリル | ! | |
| ワフー | メルトールゴビー[泳] | !! | |
| リトルサラオス | ポーラークリル | !! | 暴雨 or 雨 |
| シャル貝 | ポーラークリル | ! | |
| メガロドン | ワフー[泳] ジャイアントスキッド[泳] |
!!! | |
| ジャイアントスキッド | ワフー[泳] | !!! | |
| 海チョコチョコボ | ワフー[泳] | !!! | 8:00 ~ 15:59 |
| リトルペリュコス | ワフー[泳] | !! | 暴雨 or 雨 |
最後に
いかがでしたでしょうか。
『「東ラノシア」の釣り手帳を埋めるために必要な全ての魚の釣り方』についてのご紹介は以上です。
関連記事
釣り手帳埋めのための全釣り場まとめ
この記事が読者さまのお役に立てていただけましたら、下のバナーをポチッとしていただけると嬉しいです。

