今回は、漁師で「黒衣森:東部森林」の釣り手帳を埋めるために必要な全ての魚の釣り方について、一覧でご紹介していきます。
関連記事
釣り手帳埋めのための全釣り場まとめ
一覧表の見方
| 魚 | そのエリアで釣れる魚(赤字はヌシ) |
| 餌 or 泳がせ | 魚を釣るのにおすすめの餌 泳がせ釣りの場合は末尾に[泳] |
| 引き | 弱震:! 強振:!! 激振:!!! |
| 条件 | 天候や時間などの特殊条件 |
黒衣森:東部森林で使用する餌
店売り
| 餌 | 金額 |
| ユスリカ | 4ギル |
| クロウフライ | 240ギル |
| バターワーム | 5ギル |
| フローティングミノー | 264ギル |
| バスボール | 6ギル |
| グロウワーム | 10ギル |
花蜜桟橋
| 魚 | 餌 or 泳がせ | 引き | 条件 |
| ホネザリガニ | ユスリカ | ! | |
| ゼブラゴビー | ユスリカ | ! | |
| ピピラ | ユスリカ | ! | |
| メイデンカープ | ユスリカ | !! | |
| リバークラブ | ユスリカ | ! | |
| ダークスリーパー | ユスリカ | ! | 15:00 ~ 9:59 |
| マッカチン | ゼブラゴビー[泳] | ! | |
| ダークアンブッシャー | ゼブラゴビー[泳] | !!! | 21:00 ~ 2:59 |
さざなみ小川
| 魚 | 餌 or 泳がせ | 引き | 条件 |
| ブラスローチ | ユスリカ | ! | |
| メイデンカープ | ユスリカ | !! | |
| レインボートラウト | ユスリカ | !! | |
| リバークラブ | ユスリカ | ! | |
| グラディエーターベタ | ユスリカ | ! | |
| ブルーサーモン | フローティングミノー | !! | |
| マッカチン | グラディエーターベタ[泳] | ! | |
| モルバ | グラディエーターベタ[泳] | !!! | 18:00 ~ 1:59 |
十二神大聖堂
| 魚 | 餌 or 泳がせ | 引き | 条件 |
| ホネザリガニ | バターワーム | ! | |
| リバークラブ | バターワーム | ! | |
| エーコンスネイル | バターワーム | ! | |
| 堀ブナ | クロウフライ | ! | |
| カラードカープ | バターワーム | !! | |
| ドブガイ | バターワーム | ! | |
| ダークバス | クロウフライ | !! | |
| ターミネーター | バターワーム | !!! | 21:00 ~ 22:59 |
青翠の奈落
| 魚 | 餌 or 泳がせ | 引き | 条件 |
| レインボートラウト | バスボール | !! | |
| リバークラブ | バスボール | ! | |
| 銅魚 | バスボール | ! | |
| ブラックイール | バスボール | !! | 17:00 ~ 9:59 |
| クライミングパーチ | バスボール | ! | |
| ユグラムサーモン | バスボール | !! | |
| スポテッドプレコ | バスボール | !! | |
| タキノボリ | 銅魚[泳] | !! | |
| シルフズベーン | 銅魚[泳] | !!! | 雨 |
シルフランド渓谷
| 魚 | 餌 or 泳がせ | 引き | 条件 |
| ジャイアントバス | グロウワーム | !! | |
| ベロジナカープ | グロウワーム | !! | |
| オークルート | グロウワーム | !! | 17:00 ~ 9:59 |
| スカルピン | グロウワーム | ! | |
| サウザンパイク | グロウワーム | !! | |
| マッシュルームクラブ | スカルピン[泳] | !! | 霧or曇り |
| マジック・マッシュルームクラブ | スカルピン[泳] | !!! | 雷or雨→霧or曇り |
最後に
いかがでしたでしょうか。
『「黒衣森:東部森林」の釣り手帳を埋めるために必要な全ての魚の釣り方』についてのご紹介は以上です。
関連記事
釣り手帳埋めのための全釣り場まとめ
この記事が読者さまのお役に立てていただけましたら、下のバナーをポチッとしていただけると嬉しいです。

