今回は、南方ボズヤ内の全モンスターの出現場所と討伐報酬を一覧でご紹介します。
モンスター一覧について
ボズヤ内のモンスターは、倒しても経験値を取得することができない代わりに、「ボズヤクラスター」や各種「ロックシャード」を入手することができます。
モンスターによって入手できるアイテムが決まっているため、それをエリアごとに一覧にしてみました。
地図上の色分けについては、以下のとおりです。
色 | 種類 |
白 | 常時出現しているモンスター |
紫 | 夜間(18:00~05:59)のみ出現しているモンスター |
赤 | 帝国軍魔導兵器 |
茶 | アース・スプライト |
水 | ウォーター・スプライト |
緑 | ウィンド・スプライト |
ピンク | ライトニング・スプライト |
星 | ★モブモンスター |
南方塹壕地帯(下段)強化・支援・新鋭
番号 | モンスター | ランク | 入手アイテム | 出現条件 |
1 | ネペンテス | Ⅰ | シャード:強化 | - |
2 | オロボン | Ⅰ | シャード:強化 | - |
3 | コリガン | Ⅱ | シャード:強化 | - |
4 | マッドパピー | Ⅱ | シャード:強化 | - |
5 | マタマタ | Ⅲ | シャード:強化 | - |
6 | ゲシュンペスト | Ⅲ | シャード:支援 | 夜 |
7 | レイス | Ⅴ | シャード:支援 | 夜 |
8 | 帝国軍魔導兵器 | Ⅰ~Ⅲ | ボスヤクラスター | - |
9 | アース・スプライト | Ⅱ | シャード:支援 | 砂塵 |
10 | ウォーター・スプライト | Ⅳ | シャード:支援 | 雨 |
11 | ウィンド・スプライト | Ⅲ | シャード:支援 | 風 |
12 | ライトニング・スプライト | Ⅴ | シャード:支援 | 雷 |
13 | ブルーエンジェル | ★ | シャード:新鋭 | - |
14 | ファーンフラワー | ★ | シャード:新鋭 | - |
15 | インククロウ | ★ | シャード:新鋭 | - |
ボズヤ旧市街跡(中段)催眠・治癒・熟練
番号 | モンスター | ランク | 入手アイテム | 出現条件 |
1 | ドブラン | Ⅰ | シャード:催眠 | - |
2 | サボテンダー | Ⅰ | シャード:催眠 | - |
3 | 赤チョコボ | Ⅱ | シャード:催眠 | - |
4 | トーメンター | Ⅱ | シャード:催眠 | - |
5 | ウォーム | Ⅲ | シャード:催眠 | - |
6 | アントリオン | Ⅲ | シャード:催眠 | - |
7 | バンダースナッチ | Ⅲ | シャード:催眠 | - |
8 | ビアスト | Ⅳ | シャード:催眠 | - |
9 | タイパン | Ⅳ | シャード:催眠 | - |
10 | デュラハン | Ⅴ | シャード:治癒 | 夜 |
11 | スケルトン | Ⅲ | シャード:治癒 | 夜 |
12 | 帝国軍魔導兵器 | Ⅰ~Ⅲ | ボスヤクラスター | - |
13 | アース・スプライト | Ⅴ | シャード:治癒 | 砂塵 |
14 | ウォーター・スプライト | Ⅱ | シャード:治癒 | 雨 |
15 | ウィンド・スプライト | Ⅳ | シャード:治癒 | 風 |
16 | ライトニング・スプライト | Ⅲ | シャード:治癒 | 雷 |
17 | ソーグラヴ | ★ | シャード:熟練 | - |
18 | ヴィイ | ★ | シャード:熟練 | - |
19 | スモク | ★ | シャード:熟練 | - |
アラムート城下(上段)祝福・暗殺・献身
番号 | モンスター | ランク | 入手アイテム | 出現条件 |
1 | スクリーマー | Ⅰ | シャード:祝福 | - |
2 | フォボスクス | Ⅱ | シャード:祝福 | - |
3 | エルブスト | Ⅰ | シャード:祝福 | - |
4 | ラナンキュラス | Ⅱ | シャード:祝福 | - |
5 | オチュー | Ⅲ | シャード:祝福 | - |
6 | ネロディア | Ⅳ | シャード:祝福 | - |
7 | ウアジェット | Ⅳ | シャード:祝福 | - |
8 | モニター | Ⅲ | シャード:祝福 | - |
9 | グゥーブー | Ⅳ | シャード:祝福 | - |
10 | アンズー | Ⅴ | シャード:祝福 | - |
11 | ドール | Ⅴ | シャード:祝福 | - |
12 | エラスモス | Ⅴ | シャード:祝福 | - |
13 | グレイブキーパー | Ⅲ | シャード:暗殺 | 夜 |
14 | ライダー | Ⅴ | シャード:暗殺 | 夜 |
15 | 帝国軍魔導兵器 | Ⅰ~Ⅲ | ボスヤクラスター | - |
16 | アース・スプライト | Ⅳ | シャード:献身 | 砂塵 |
17 | ウォーター・スプライト | Ⅲ | シャード:献身 | 雨 |
18 | ウィンド・スプライト | Ⅴ | シャード:献身 | 風 |
19 | ライトニング・スプライト | Ⅱ | シャード:献身 | 雷 |
20 | パティ | ★ | シャード:暗殺 | - |
21 | クリンギー・クレア | ★ | シャード:暗殺 | - |
22 | バード・オブ・バラスルーム | ★ | シャード:暗殺 | - |
★モブモンスター狩り
★モブモンスターの場所やおすすめの倒し方(デス狩り)については、以下の記事でもう少し詳しく解説していますので、よろしければご参照ください。
【FF14 南方ボズヤ】★モブモンスターの出現場所と討伐報酬・倒し方(デス狩り)今回は、南方ボズヤ内での★モブモンスターの出現場所と討伐報酬、デス狩りのやり方についてご紹介します。
以下の記事で、全モンスターの...
スプライト狩り
各種スプライトの場所やおすすめの倒し方(リフレク狩り)については、以下の記事でもう少し詳しく解説していますので、よろしければご参照ください。
【FF14 南方ボズヤ】スプライトの出現場所や条件・リフレク狩りのやり方今回は、南方ボズヤ内での各種スプライトの出現場所と、おすすめの討伐方法についてご紹介します。
なお、全てのモンスターの出現場所につ...
以上が、全モンスターの出現場所と討伐報酬の一覧になります。
お役に立てていただけましたら、下のバナーをポチッとしていただけると嬉しいです!