今回は、漁師の全クラスクエストと、ミーン工芸館取引でもらえる経験値についてまとめてみました。
レベル上げ時に、クエスト以外での必要経験値を計算する際などにご活用ください。
関連記事
漁師攻略情報まとめ
クラスクエストの経験値
各クエストごとの経験値と、全クラスクエストの合計値を記載します。
| Lv | クエスト | 獲得経験値 |
| 1 | 弱い魚と挑戦者 | 300 |
| 5 | 好きな釣り餌、嫌いな釣り餌 | 2,296 |
| 10 | 大物を狙え! | 11,799 |
| 15 | キキルン族の思い出の味 | 30,240 |
| 20 | 魚を騙す欺瞞の餌 | 56,840 |
| 25 | 食物連鎖の活用法 | 95,200 |
| 30 | 宵闇に釣り糸 | 163,020 |
| 35 | 熱砂に潜む魚 | 234,520 |
| 40 | 晴れでは事をし損じる | 326,830 |
| 45 | 飛魚乗雲 | 409,860 |
| 50 | 網倉危機一髪 | 432,000 |
| 50 | 釣り道楽、故郷に帰る | 432,000 |
| 53 | 釣り道楽、対決に興ず | 1,555,200 |
| 55 | 釣り道楽、猟師を救え | 2,217,600 |
| 58 | 釣り道楽、雲海を目指す | 3,427,200 |
| 60 | 釣り道楽、楽園に集う | 2,218,050 |
| 60 | 海の流星 | 4,477,950 |
| 63 | 釣り道楽との再会 | 5,798,925 |
| 65 | いざ、産卵地へ | 6,964,650 |
| 68 | 減少を食い止めろ | 9,578,250 |
| 70 | 大漁の先にある大量 | 12,305,000 |
| 合 計 | 50,737,730 | |
ミーン工芸館取引の経験値
ミーン工芸館取引での納品時に獲得できる経験値および、途中で発生するクエストの経験値、それらの合計値を記載します。
| 貢献値レベル クエスト |
獲得経験値(ミーンは6匹分の経験値) | |
| NQ | HQ | |
| 貢献値レベル1 | 6,639,462 | 9,959,190 |
| 貢献値レベル2 | 9,332,586 | 13,998,879 |
| 貢献値レベル3 | 11,909,328 | 17,863,992 |
| 紙と魚と | 8,250,000 | |
| 貢献値レベル4 | 17,466,666 | 26,199,996 |
| 合計 (クエスト含) | 53,598,042 | 76,272,057 |
最後に
いかがでしたでしょうか。
クラスクエストの経験値とミーン工芸館関係(HQ)で取得できる経験値を合計すると『127,009,787』となりました。
この分はレベリングしなくてもよいので、効率的にレベリングを行っていきましょう!
この記事が読者さまのお役に立てていただけましたら、下のバナーをポチッとしていただけると嬉しいです。

