今回は、漁師で「黒衣森:北部森林」の釣り手帳を埋めるために必要な全ての魚の釣り方について、一覧でご紹介していきます。
関連記事
釣り手帳埋めのための全釣り場まとめ
一覧表の見方
| 魚 | そのエリアで釣れる魚(赤字はヌシ) |
| 餌 or 泳がせ | 魚を釣るのにおすすめの餌 泳がせ釣りの場合は末尾に[泳] |
| 引き | 弱震:! 強振:!! 激振:!!! |
| 条件 | 天候や時間などの特殊条件 |
黒衣森:北部森林で使用する餌
店売り
| 餌 | 金額 |
| フェザントフライ | 432ギル |
彫金師製作
| 餌 | 製作レベル | 必要素材 |
| トップウォーターフロッグ | 44 | コバルトインゴットx1 ローズウッド材x1 |
| レインボースプーン | 46 | コバルトインゴットx1 黒蝶貝x1 |
| ストリーマー | 48 | コバルトインゴットx1 不織布x1 チョコボの羽根x1 |
さざめき川
| 魚 | 餌 or 泳がせ | 引き | 条件 |
| ブラスローチ | レインボースプーン | ! | |
| メイデンカープ | レインボースプーン | !! | |
| レインボートラウト | フローティングミノー | !! | |
| リバークラブ | レインボースプーン | ! | |
| ブルーサーモン | フローティングミノー | !! | |
| カラードカープ | レインボースプーン | !! | |
| ブルーウィドー | フローティングミノー | !!! | 9:00 ~ 13:59 |
フォールゴウド秋瓜湖畔
| 魚 | 餌 or 泳がせ | 引き | 条件 |
| ゼブラゴビー | フローティングミノー | ! | |
| ブラスローチ | フェザントフライ | ! | |
| メイデンカープ | フェザントフライ | !! | |
| レインボートラウト | フェザントフライ | !! | |
| グラディエーターベタ | フローティングミノー | ! | |
| フェアリーバス | フェザントフライ | !! | |
| ダークスリーパー | フェザントフライ | ! | 15:00 ~ 9:59 |
| クロナマズ | ゼブラゴビー[泳] グラディエーターベタ[泳] |
!! | |
| ジャッジレイ | フェザントフライ | !!! | 17:00 ~ 20:59 |
プラウドクリーク
| 魚 | 餌 or 泳がせ | 引き | 条件 |
| ドブガイ | レインボースプーン | ! | |
| ミトンクラブ | トップウォーターフロッグ | ! | |
| シーマ | トップウォーターフロッグ | !! | |
| ゴールデンローチ | レインボースプーン | ! | |
| ロイヤルプレコ | トップウォーターフロッグ | !! | |
| オークルート | レインボースプーン | !! | 17:00 ~ 9:59 |
| サウザンパイク | トップウォーターフロッグ | !! | |
| ピラルク | ストリーマー | !! | |
| シャドーストリーク | トップウォーターフロッグ | !!! | 4:30 ~ 9:59 霧 |
タホトトル湖畔
| 魚 | 餌 or 泳がせ | 引き | 条件 |
| マッドクラブ | レインボースプーン | ! | |
| ドブガイ | レインボースプーン | ! | |
| アロワナ | レインボースプーン | !! | |
| 銀魚 | レインボースプーン | ! | |
| アサシンベタ | 銀魚[泳] アサシンベタ[泳] 金魚[泳] |
!! | |
| ボクシングプレコ | レインボースプーン | !! | |
| 金魚 | 銀魚[泳] | ! | |
| ボウフィン | 金魚[泳] | !! | |
| コーネリア | レインボースプーン | !!! | 【漁師の直感】 ボクシングプレコx5 |
最後に
いかがでしたでしょうか。
『「黒衣森:北部森林」の釣り手帳を埋めるために必要な全ての魚の釣り方』についてのご紹介は以上です。
関連記事
釣り手帳埋めのための全釣り場まとめ
この記事が読者さまのお役に立てていただけましたら、下のバナーをポチッとしていただけると嬉しいです。

