今回は、城建設の「鶴翼陣」のレベルを上げることで得られる効果や、レベル上げに必要な資源の数についてご紹介します。
関連記事
説明
ゲーム内での鶴翼陣の説明は以下のとおりです。
鶴翼陣をアップグレードすると軍団の対連撃武技ダメージの能力が上がります。
概要
開放条件 | 主公府Lv9 |
最大レベル | 10 |
建物効果 | 連撃武技が軍団に与えるダメージを減らす |
特殊効果 | なし |
レベル上げに必要な資源数と効果
施設のレベル上げに必要な資源の数と、レベルアップ後の効果は以下のとおりです。
所要時間は間違っている箇所があるかもしれません・・・。
スマホの方は横スクロールしながらご覧ください。
レベル | 木材 | 鉄鉱 | 石材 | 所要時間 | 連撃武技ダメージ減免 |
0 → 1 | 12000 | 12000 | 16000 | 01:00:00 | 11.0% |
1 → 2 | 24000 | 24000 | 32000 | 02:00:00 | 12.0% |
2 → 3 | 36000 | 36000 | 48000 | 03:00:00 | 13.0% |
3 → 4 | 48000 | 48000 | 64000 | 04:00:00 | 14.0% |
4 → 5 | 72000 | 72000 | 96000 | 06:00:00 | 15.0% |
5 → 6 | 96000 | 96000 | 128000 | 08:00:00 | 16.0% |
6 → 7 | 120000 | 120000 | 160000 | 12:00:00 | 17.0% |
7 → 8 | 180000 | 180000 | 240000 | 16:00:00 | 18.0% |
8 → 9 | 240000 | 240000 | 320000 | 20:00:00 | 19.0% |
9 → 10 | 360000 | 360000 | 480000 | 1日 | 20.0% |
最後に
いかがでしたでしょうか。
以上が、城建設の「鶴翼陣」のレベルを上げることで得られる効果や、レベル上げに必要な資源の数についてのご紹介になります。
関連記事