全般

【今三国志】『農耕』のレベル上げに必要な資源数と効果

今回は、城建設の「農耕」のレベルを上げることで得られる効果や、レベル上げに必要な資源の数についてご紹介します。

説明

ゲーム内での農耕の説明は以下のとおりです。

農耕をレベルアップして食糧生産量を増やすことができる。
食糧が国庫の容量上限を超えると食糧の生産は停止する。
食糧の生産量上限は220000/時間。

 

概要

開放条件 主公府Lv2
最大レベル 30
建物効果 食糧生産量を増やす
特殊効果 Lv20で食糧採集の収益が50%増える

 

レベル上げに必要な資源数と効果

施設のレベル上げに必要な資源の数と、レベルアップ後の効果は以下のとおりです。

所要時間は間違っている箇所があるかもしれません・・・。

スマホの方は横スクロールしながらご覧ください。

レベル 木材 鉄鉱 石材 所要時間 食糧生産量
0 → 1 270 270 540 00:00:05 +150/時間
1 → 2 540 540 1080 00:00:45 +300/時間
2 → 3 810 810 1620 00:02:00 +450/時間
3 → 4 1080 1080 2160 00:10:00 +600/時間
4 → 5 1350 1350 2700 00:20:00 +750/時間
5 → 6 3240 3240 6480 00:30:00 +1050/時間
6 → 7 3780 3780 7560 00:40:00 +1350/時間
7 → 8 4320 4320 8640 01:00:00 +1650/時間
8 → 9 4860 4860 9720 01:15:00 +1950/時間
9 → 10 5400 5400 10800 01:30:00 +450/時間
10 → 11 14850 14850 29700 05:00:00 +450/時間
11 → 12 16200 16200 32400 06:00:00 +3750/時間
12 → 13 17550 17550 35100 07:00:00 +4500/時間
13 → 14 18900 18900 37800 08:00:00 +5250/時間
14 → 15 20250 20250 40500 09:00:00 +6000/時間
15 → 16 25920 25920 51840 10:15:00 +6900/時間
16 → 17 27540 27540 55080 11:30:00 +7800/時間
17 → 18 29160 29160 58320 13:00:00 +8700/時間
18 → 19 30780 30780 61560 14:30:00 +9600/時間
19 → 20 32400 32400 64800 16:00:00 +10500/時間
20 → 21 47520 47520 95040 18:30:00 +11700/時間
21 → 22 51840 51840 103680 21:00:00 +12900/時間
22 → 23 56160 56160 112320 1日 +14100/時間
23 → 24 60480 60480 120960 1日03:00:00 +15300/時間
24 → 25 64800 64800 129600 1日06:00:00 +16500/時間
25 → 26 86400 86400 172800 1日09:00:00 +17700/時間
26 → 27 91800 91800 183600 1日12:30:00 +18900/時間
27 → 28 97200 97200 194400 1日16:00:00 +20100/時間
28 → 29 102600 102600 205200 1日20:00:00 +21300/時間
29 → 30 108000 108000 216000 2日 +22500/時間

 

最後に

いかがでしたでしょうか。

以上が、城建設の「農耕」のレベルを上げることで得られる効果や、レベル上げに必要な資源の数についてのご紹介になります。