今回は、城建設の「伐採」のレベルを上げることで得られる効果や、レベル上げに必要な資源の数についてご紹介します。
関連記事
説明
ゲーム内での伐採の説明は以下のとおりです。
伐採をレベルアップして木材生産量を増やすことができる。
木材が国庫の容量上限を超えると木材の生産は停止する。
木材の生産量上限は220000/時間。
概要
開放条件 | 主公府Lv2 |
最大レベル | 30 |
建物効果 | 木材生産量を増やす |
特殊効果 | Lv20で木材採集の収益が50%増える |
レベル上げに必要な資源数と効果
施設のレベル上げに必要な資源の数と、レベルアップ後の効果は以下のとおりです。
所要時間は間違っている箇所があるかもしれません・・・。
スマホの方は横スクロールしながらご覧ください。
レベル | 鉄鉱 | 石材 | 所要時間 | 木材生産量 |
0 → 1 | 540 | 540 | 00:00:05 | +150/時間 |
1 → 2 | 1080 | 1080 | 00:00:45 | +300/時間 |
2 → 3 | 1620 | 1620 | 00:02:00 | +450/時間 |
3 → 4 | 2160 | 2160 | 00:10:00 | +600/時間 |
4 → 5 | 2700 | 2700 | 00:20:00 | +750/時間 |
5 → 6 | 6480 | 6480 | 00:30:00 | +1050/時間 |
6 → 7 | 7560 | 7560 | 00:40:00 | +1350/時間 |
7 → 8 | 8640 | 8640 | 01:00:00 | +1650/時間 |
8 → 9 | 9720 | 9720 | 01:15:00 | +1950/時間 |
9 → 10 | 10800 | 10800 | 01:30:00 | +450/時間 |
10 → 11 | 29700 | 29700 | 05:00:00 | +450/時間 |
11 → 12 | 32400 | 32400 | 06:00:00 | +3750/時間 |
12 → 13 | 35100 | 35100 | 07:00:00 | +4500/時間 |
13 → 14 | 37800 | 37800 | 08:00:00 | +5250/時間 |
14 → 15 | 40500 | 40500 | 09:00:00 | +6000/時間 |
15 → 16 | 51840 | 51840 | 10:15:00 | +6900/時間 |
16 → 17 | 55080 | 55080 | 11:30:00 | +7800/時間 |
17 → 18 | 58320 | 58320 | 13:00:00 | +8700/時間 |
18 → 19 | 61560 | 61560 | 14:30:00 | +9600/時間 |
19 → 20 | 64800 | 64800 | 16:00:00 | +10500/時間 |
20 → 21 | 95040 | 95040 | 18:30:00 | +11700/時間 |
21 → 22 | 103680 | 103680 | 21:00:00 | +12900/時間 |
22 → 23 | 112320 | 112320 | 1日 | +14100/時間 |
23 → 24 | 120960 | 120960 | 1日03:00:00 | +15300/時間 |
24 → 25 | 129600 | 129600 | 1日06:00:00 | +16500/時間 |
25 → 26 | 172800 | 172800 | 1日09:00:00 | +17700/時間 |
26 → 27 | 183600 | 183600 | 1日12:30:00 | +18900/時間 |
27 → 28 | 194400 | 194400 | 1日16:00:00 | +20100/時間 |
28 → 29 | 205200 | 205200 | 1日20:00:00 | +21300/時間 |
29 → 30 | 216000 | 216000 | 2日 | +22500/時間 |
最後に
いかがでしたでしょうか。
以上が、城建設の「伐採」のレベルを上げることで得られる効果や、レベル上げに必要な資源の数についてのご紹介になります。
関連記事