今回は、城建設の「課税」のレベルを上げることで得られる効果や、レベル上げに必要な資源の数についてご紹介します。
関連記事
説明
ゲーム内での課税の説明は以下のとおりです。
課税をレベルアップすると銅貨の生産量を増やすことができる。
銅貨の生産量上限は12000/時間。
概要
開放条件 | 主公府Lv3 |
最大レベル | 20 |
建物効果 | 徴税機能の開放 銅貨生産量を増やす |
特殊効果 | Lv20で徴税の収入を2000増やす |
レベル上げに必要な資源数と効果
施設のレベル上げに必要な資源の数と、レベルアップ後の効果は以下のとおりです。
所要時間は間違っている箇所があるかもしれません・・・。
スマホの方は横スクロールしながらご覧ください。
レベル | 木材 | 鉄鉱 | 石材 | 所要時間 | 銅貨生産量 |
0 → 1 | 750 | 750 | 750 | 00:01:00 | +120/時間 |
1 → 2 | 1500 | 1500 | 1500 | 00:01:30 | +240/時間 |
2 → 3 | 2400 | 2400 | 2400 | 00:03:00 | +360/時間 |
3 → 4 | 3150 | 3150 | 3150 | 00:10:00 | +480/時間 |
4 → 5 | 3900 | 3900 | 3900 | 00:20:00 | +600/時間 |
5 → 6 | 6300 | 6300 | 6300 | 00:30:00 | +720/時間 |
6 → 7 | 8700 | 8700 | 8700 | 00:40:00 | +840/時間 |
7 → 8 | 11100 | 11100 | 11100 | 01:00:00 | +960/時間 |
8 → 9 | 13500 | 13500 | 13500 | 01:15:00 | +1080/時間 |
9 → 10 | 15000 | 15000 | 15000 | 01:30:00 | +1200/時間 |
10 → 11 | 24000 | 24000 | 24000 | 13:30:00 | +1320/時間 |
11 → 12 | 31500 | 31500 | 31500 | 19:00:00 | +1440/時間 |
12 → 13 | 48000 | 48000 | 48000 | 1日07:00:00 | +1560/時間 |
13 → 14 | 63000 | 63000 | 63000 | 1日20:30:00 | +1680/時間 |
14 → 15 | 79500 | 79500 | 79500 | 2日 | +1800/時間 |
15 → 16 | 120000 | 120000 | 120000 | 2日03:00:00 | +2040/時間 |
16 → 17 | 150000 | 150000 | 150000 | 2日06:30:00 | +2280/時間 |
17 → 18 | 240000 | 240000 | 240000 | 2日10:00:00 | +2520/時間 |
18 → 19 | 315000 | 315000 | 315000 | 2日13:00:00 | +2760/時間 |
19 → 20 | 390000 | 390000 | 390000 | 2日16:00:00 | +3000/時間 |
最後に
いかがでしたでしょうか。
以上が、城建設の「課税」のレベルを上げることで得られる効果や、レベル上げに必要な資源の数についてのご紹介になります。
関連記事