今回は、城建設の「募兵所」のレベルを上げることで得られる効果や、レベル上げに必要な資源の数についてご紹介します。
関連記事
説明
ゲーム内での募兵所の説明は以下のとおりです。
募兵所では徴兵を速められます。
募兵所をアップグレードすることで徴兵時間を減らせます。
概要
開放条件 | 主公府Lv3 |
最大レベル | 10 |
建物効果 | 予備役の徴兵時間を減らす |
特殊効果 | なし |
レベル上げに必要な資源数と効果
施設のレベル上げに必要な資源の数と、レベルアップ後の効果は以下のとおりです。
所要時間は間違っている箇所があるかもしれません・・・。
スマホの方は横スクロールしながらご覧ください。
レベル | 木材 | 鉄鉱 | 石材 | 所要時間 | 徴兵時間軽減 |
0 → 1 | 3000 | 3000 | 3000 | 00:10:00 | 10.00% |
1 → 2 | 11250 | 11250 | 11250 | 00:30:00 | 20.00% |
2 → 3 | 22500 | 22500 | 22500 | 01:00:00 | 30.00% |
3 → 4 | 45000 | 45000 | 45000 | 02:00:00 | 40.00% |
4 → 5 | 67500 | 67500 | 67500 | 08:00:00 | 50.00% |
5 → 6 | 120000 | 120000 | 120000 | 12:00:00 | 55.00% |
6 → 7 | 180000 | 180000 | 180000 | 1日 | 60.00% |
7 → 8 | 270000 | 270000 | 270000 | 1日06:00:00 | 65.00% |
8 → 9 | 405000 | 405000 | 405000 | 1日12:00:00 | 70.00% |
9 → 10 | 585000 | 585000 | 585000 | 1日16:00:00 | 75.00% |
最後に
いかがでしたでしょうか。
以上が、城建設の「募兵所」のレベルを上げることで得られる効果や、レベル上げに必要な資源の数についてのご紹介になります。
関連記事