今回は、城建設の「城壁」のレベルを上げることで得られる効果や、レベル上げに必要な資源の数についてご紹介します。
関連記事
説明
ゲーム内での城壁の説明は以下のとおりです。
城壁は外敵の侵入を阻められます。
城壁をアップグレードすることで城耐久値と耐久度を上げられます。
概要
開放条件 | 主公府Lv3 |
最大レベル | 10 |
建物効果 | 本城の防衛力と城壁の耐久を増やす |
特殊効果 | なし |
レベル上げに必要な資源数と効果
施設のレベル上げに必要な資源の数と、レベルアップ後の効果は以下のとおりです。
所要時間は間違っている箇所があるかもしれません・・・。
スマホの方は横スクロールしながらご覧ください。
レベル | 木材 | 鉄鉱 | 石材 | 所要時間 | 城耐久値 | 耐久度 |
0 → 1 | 15000 | 15000 | 30000 | 01:00:00 | 1750 | 200 |
1 → 2 | 30000 | 30000 | 60000 | 02:00:00 | 2000 | 400 |
2 → 3 | 45000 | 45000 | 90000 | 04:00:00 | 2250 | 1000 |
3 → 4 | 67500 | 67500 | 135000 | 06:00:00 | 2500 | 1400 |
4 → 5 | 75000 | 75000 | 150000 | 10:00:00 | 2750 | 3000 |
5 → 6 | 97500 | 97500 | 195000 | 14:00:00 | 3000 | 4000 |
6 → 7 | 120000 | 120000 | 240000 | 18:00:00 | 3250 | 5000 |
7 → 8 | 157500 | 157500 | 315000 | 1日 | 3500 | 6000 |
8 → 9 | 225000 | 225000 | 450000 | 1日07:30:00 | 3750 | 8000 |
9 → 10 | 322500 | 322500 | 645000 | 1日15:00:00 | 4000 | 10000 |
最後に
いかがでしたでしょうか。
以上が、城建設の「城壁」のレベルを上げることで得られる効果や、レベル上げに必要な資源の数についてのご紹介になります。
関連記事