今回は、城建設の「守衛」のレベルを上げることで得られる効果や、レベル上げに必要な資源の数についてご紹介します。
関連記事
説明
ゲーム内での守衛の説明は以下のとおりです。
守衛をアップグレードすると守衛軍の兵力を高められます。
概要
開放条件 | 主公府Lv4 |
最大レベル | 10 |
建物効果 | 本城の守衛軍の兵力を増やす |
特殊効果 | なし |
レベル上げに必要な資源数と効果
施設のレベル上げに必要な資源の数と、レベルアップ後の効果は以下のとおりです。
所要時間は間違っている箇所があるかもしれません・・・。
スマホの方は横スクロールしながらご覧ください。
レベル | 木材 | 鉄鉱 | 石材 | 所要時間 | 城防兵士数 |
0 → 1 | 11250 | 11250 | 22500 | 01:00:00 | 1200 |
1 → 2 | 22500 | 22500 | 45000 | 02:00:00 | 2400 |
2 → 3 | 45000 | 45000 | 90000 | 04:00:00 | 3600 |
3 → 4 | 75000 | 75000 | 150000 | 06:00:00 | 4800 |
4 → 5 | 150000 | 150000 | 300000 | 12:00:00 | 6000 |
5 → 6 | 225000 | 225000 | 450000 | 18:00:00 | 7200 |
6 → 7 | 300000 | 300000 | 600000 | 1日 | 8400 |
7 → 8 | 375000 | 375000 | 750000 | 1日05:30:00 | 9600 |
8 → 9 | 450000 | 450000 | 900000 | 1日11:30:00 | 10800 |
9 → 10 | 525000 | 525000 | 1050000 | 1日17:30:00 | 12000 |
最後に
いかがでしたでしょうか。
以上が、城建設の「守衛」のレベルを上げることで得られる効果や、レベル上げに必要な資源の数についてのご紹介になります。
関連記事