今回は、城建設の「引率」のレベルを上げることで得られる効果や、レベル上げに必要な資源の数についてご紹介します。
関連記事
説明
ゲーム内での引率の説明は以下のとおりです。
引率をアップグレードすると武将が引率できる兵士数を増加できます。
概要
開放条件 | 主公府Lv7 |
最大レベル | 20 |
建物効果 | 軍団内の武将が統率可能な兵士数を増やす |
特殊効果 | なし |
レベル上げに必要な資源数と効果
施設のレベル上げに必要な資源の数と、レベルアップ後の効果は以下のとおりです。
所要時間は間違っている箇所があるかもしれません・・・。
スマホの方は横スクロールしながらご覧ください。
レベル | 木材 | 鉄鉱 | 石材 | 所要時間 | 武将引率兵数 |
0 → 1 | 30000 | 30000 | 60000 | 02:00:00 | +200 |
1 → 2 | 33750 | 33750 | 67500 | 03:00:00 | +400 |
2 → 3 | 37500 | 37500 | 75000 | 04:00:00 | +600 |
3 → 4 | 41250 | 41250 | 82500 | 05:00:00 | +800 |
4 → 5 | 45000 | 45000 | 90000 | 06:00:00 | +1000 |
5 → 6 | 48750 | 48750 | 97500 | 08:00:00 | +1200 |
6 → 7 | 52500 | 52500 | 105000 | 09:00:00 | +1400 |
7 → 8 | 56250 | 56250 | 112500 | 10:00:00 | +1600 |
8 → 9 | 63750 | 63750 | 127500 | 11:00:00 | +1800 |
9 → 10 | 71250 | 71250 | 142500 | 12:00:00 | +2000 |
10 → 11 | 75000 | 75000 | 150000 | 14:00:00 | +2200 |
11 → 12 | 78750 | 78750 | 157500 | 16:00:00 | +2400 |
12 → 13 | 90000 | 90000 | 180000 | 18:00:00 | +2600 |
13 → 14 | 135000 | 135000 | 270000 | 20:00:00 | +2800 |
14 → 15 | 195000 | 195000 | 390000 | 22:00:00 | +3000 |
15 → 16 | 281250 | 281250 | 562500 | 1日02:00:00 | +3400 |
16 → 17 | 367500 | 367500 | 735000 | 1日06:00:00 | +3800 |
17 → 18 | 435000 | 435000 | 870000 | 1日09:00:00 | +4200 |
18 → 19 | 517500 | 517500 | 1035000 | 1日13:00:00 | +4600 |
19 → 20 | 622500 | 622500 | 1245000 | 1日17:00:00 | +5000 |
最後に
いかがでしたでしょうか。
以上が、城建設の「引率」のレベルを上げることで得られる効果や、レベル上げに必要な資源の数についてのご紹介になります。
関連記事