今回は、漁師で「黒衣森:中央森林」の釣り手帳を埋めるために必要な全ての魚の釣り方について、一覧でご紹介していきます。
関連記事
釣り手帳埋めのための全釣り場まとめ
一覧表の見方
| 魚 | そのエリアで釣れる魚(赤字はヌシ) |
| 餌 or 泳がせ | 魚を釣るのにおすすめの餌 泳がせ釣りの場合は末尾に[泳] |
| 引き | 弱震:! 強振:!! 激振:!!! |
| 条件 | 天候や時間などの特殊条件 |
黒衣森:中央森林で使用する餌
店売り
| 餌 | 金額 |
| ザリガニボール | 2ギル |
| クロウフライ | 240ギル |
| バターワーム | 5ギル |
| ハナアブ | 7ギル |
| ハニーワーム | 8ギル |
葉脈水系
| 魚 | 餌 or 泳がせ | 引き | 条件 |
| ザリガニ | ザリガニボール | ! | |
| ゼブラゴビー | ザリガニボール | ! | |
| ピピラ | ザリガニボール | ! | |
| スナモグリ | ザリガニボール | ! | |
| ブラスローチ | ザリガニボール | ! | |
| メイデンカープ | クロウフライ | !! | |
| マッカチン | ゼブラゴビー[泳] | ! | |
| カイラージョン | ゼブラゴビー[泳] | !!! |
鏡池
| 魚 | 餌 or 泳がせ | 引き | 条件 |
| ホネザリガニ | バターワーム | ! | |
| ピピラ | バターワーム | ! | |
| スナモグリ | バターワーム | ! | |
| ブラスローチ | バターワーム | ! | |
| メイデンカープ | バターワーム | !! | |
| 堀ブナ | クロウフライ | ! | |
| カラードカープ | バターワーム | !! | |
| 人面魚 | バターワーム | !!! | 21:00 ~ 2:59 雨 |
エバーシェイド
| 魚 | 餌 or 泳がせ | 引き | 条件 |
| ブラックイール | ハナアブ | !! | 17:00 ~ 9:59 |
| グラディエーターベタ | ハナアブ | ! | |
| モンケオンケ | グラディエーターベタ[泳] | ! | |
| ミトンクラブ | ハナアブ | ! | |
| スポテッドプレコ | ハナアブ | !! | |
| アロワナ | ハナアブ | !! | |
| レヴィンライト | ハナアブ | !!! | 18:00 ~ 22:59 |
芽吹の池
| 魚 | 餌 or 泳がせ | 引き | 条件 |
| マッドクラブ | ハニーワーム | ! | |
| ブラックイール | ハニーワーム | !! | 17:00 ~ 9:59 |
| ブラックゴースト | グラディエーターベタ[泳] | !! | |
| グラディエーターベタ | ハニーワーム | ! | |
| マッドスキッパー | ハニーワーム | ! | |
| クラウンローチ | ハニーワーム | ! | |
| シーマ | ハニーワーム | !! | |
| グリーンジェスター | ハニーワーム | !!! | 18:00 ~ 20:59 |
ハウケタ御用邸
| 魚 | 餌 or 泳がせ | 引き | 条件 |
| マッドスキッパー | バターワーム | ! | |
| グラディエーターベタ | バターワーム | ! | |
| マッドクラブ | バターワーム | ! | |
| モンケオンケ | グラディエーターベタ[泳] 銀魚[泳] |
! | |
| 銀魚 | ハニーワーム | ! | |
| ブラッドバス | 銀魚[泳] | !!! | 雷 |
最後に
いかがでしたでしょうか。
『「黒衣森:中央森林」の釣り手帳を埋めるために必要な全ての魚の釣り方』についてのご紹介は以上です。
関連記事
釣り手帳埋めのための全釣り場まとめ
この記事が読者さまのお役に立てていただけましたら、下のバナーをポチッとしていただけると嬉しいです。

