全般

【今三国志】『国庫』のレベル上げに必要な資源数と効果

今回は、城建設の「国庫」のレベルを上げることで得られる効果や、レベル上げに必要な資源の数についてご紹介します。

説明

ゲーム内での国庫の説明は以下のとおりです。

国家の資源を貯蓄する所です。
国庫をアップグレードすることで資源容量を上げられます。

 

概要

開放条件 主公府Lv1
最大レベル 20
建物効果 資源容量を増やす
特殊効果 なし

 

レベル上げに必要な資源数と効果

施設のレベル上げに必要な資源の数と、レベルアップ後の効果は以下のとおりです。

所要時間は間違っている箇所があるかもしれません・・・。

レベル 木材 鉄鉱 石材 所要時間 資源容量
0 → 1 450 450 600 00:00:05 +50000
1 → 2 900 900 1200 00:03:00 +100000
2 → 3 1800 1800 2400 00:05:00 +150000
3 → 4 4500 4500 6000 00:10:00 +200000
4 → 5 9000 9000 12000 00:15:00 +250000
5 → 6 18000 18000 24000 01:00:00 +300000
6 → 7 27000 27000 36000 02:00:00 +350000
7 → 8 36000 36000 48000 08:00:00 +400000
8 → 9 45000 45000 60000 12:00:00 +450000
9 → 10 54000 54000 72000 20:00:00 +500000
10 → 11 67500 67500 90000 1日 +600000
11 → 12 81000 81000 108000 1日04:00:00 +800000
12 → 13 103500 103500 138000 1日08:00:00 +1000000
13 → 14 126000 126000 168000 1日12:00:00 +1250000
14 → 15 148500 148500 198000 1日16:00:00 +1500000
15 → 16 175500 175500 234000 1日20:00:00 +1750000
16 → 17 202500 202500 270000 2日 +2000000
17 → 18 247500 247500 330000 2日03:00:00 +2500000
18 → 19 315000 315000 420000 2日07:00:00 +3500000
19 → 20 382500 382500 510000 2日11:00:00 +4500000

 

最後に

いかがでしたでしょうか。

以上が、城建設の「国庫」のレベルを上げることで得られる効果や、レベル上げに必要な資源の数についてのご紹介になります。